| LTEM | Paràmetre | |||||
| Energia del motor | 18,4kW/25 CV | 22.1kW/30HP | 29,4kW/40 CV | 36,8kW/50 CV | 44,1kW/60HP | 51,5kW/70 CV |
| Selecció de terra (MM) | 300 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 |
| Tipus del motor | LD/TO, 3 cilindres, injecció mecànica | Ldnto, 4 cilindres, injecció mecànica | ||||
| Pes (Kg) ROPS/CAB | 1390/1790 | 1400/1800 | 1500/1900 | 1550/1950 | 1650/2050 | 1720/2120 |
| Tipus d'edat | Single/doble | |||||
| Caixa de canvis | 8F+8R | |||||
| Tir (estàndard) | 600-16/9.5-24 | |||||
| Pneumàtic (opcional) | 650-16/11.2-24,750-16/12.4-28,320/85R24-260/70R16,360/70R24-280/70R16 | |||||
| Velocitat de PTO | 540/720 o 540/1000 | |||||
| Flux hidràulic (L/min) | 36.8 | |||||

















Etiquetes populars: Xina 4WD 50HP Mini Tractor Farm Tractor 4x4 Tractor Petit Agricultura Agricultura, Xina, Proveïdors, Fabricants, Fàbrica, Personalitzats, a l'engròs, Citació, elaborats a la Xina




