
Vídeo de visualització de Youtube
Paràmetres del producte:
| 804 | |||
| Article | Data | ||
| tractor sencer | Tipus | / | 4×4 rodes |
| Ús | / | Explotació i transport de terres de conreu | |
| mida total (L×W×H) | mm | 3850×1620×2800 | |
| Fil | mm | 1850 | |
| base de rodes (davant/darrera) | mm | 1040(980,1140,1160)/1110(1000-1300) | |
| Mètode d'ajust de la distància entre eixos (roda davantera/roda posterior). | / | Pas ajustable/ajustable sense escales | |
| Altura mínima al terra | mm | 280 | |
| Min. utilitzar massa | kg | 1850 | |
| Massa eix davanter/ Massa eix posterior | kg | 690/1090 | |
| Màx. Ballast (davant/darrera) | kg | 20/50 | |
| Nombre de canvis (en endavant/marrere) | / | 8/4 | |
| Velocitat | km/h | Davant:L1:2.32/L2:3.38/L3:4.60/L4:7.10, H1:10.00/H2:14.49/H3:19.79/ H4:30.79;Darrera:L1:3.45/L2:5.01/ L3:6,83/L4:10,61 | |
| Via de connexió del motor i l'embragatge | / | Directe | |
| Via d'inici | / | elèctric | |
| potència de la presa de força | kW | 50.2 | |
| Màx. tracció | kN | 15.6 | |
| ROPS | Tipus | / | Plegable |
| Motor | Tipus | / | 4-Cilindre, en línia, refrigerat per aigua, 4-carrera |
| Camí d'inspiració | / | Turbo | |
| Número de cilindre | 缸 | 4 | |
| Diàmetre × carrera | mm | ø98×115 | |
| Desplaçament | L | 3.47 | |
| Ratio de compressió | / | 18:1 | |
| Potència nominal | kW | 59 | |
| Valorat Rev. | r/min | 2400 | |
| Model de filtre d'aire | / | bany d'oli | |
| Mode de sistema de refrigeració | / | Refrigeració per aigua | |
| Direcció/Frenatge | Tipus de sistema de direcció | / | Tipus hidràulic |
| Tipus d'aparell de direcció | / | Vàlvula rotativa cicloide | |
| Tipus de sistema de fre | / | Disc | |
| Sistema de transmissió | Tipus d'embragatge | / | Sec, doble peça, doble efecte |
| Tipus de caixa de canvis | / | 4×(2 més 1)Composició | |
| Mètode de canvi de la caixa de canvis | / | Gear Meshing Bushi | |
| Tipus de transmissió central (davant/darrera) | / | Engranatge cònic espiral/Engranatge cònic espiral | |
| Tipus de diferencial (davant/darrera) | / | Tanca, 2 peces Planet Wheel/Tancar, 4pcs Planet Wheel | |
| Mode de transmissió final (davant/darrera) | / | Engranatge cònic espiral/Roda del planeta | |
| Sistema d'execució | Tipus de marc | / | |
| Model de pneumàtic (roda davantera/roda posterior) | / | 8.3-24/14.9-30 | |
| Pressió dels pneumàtics (roda davantera/roda posterior) | kPa | 180/160 | |
| Dispositiu de treball | Tipus de sistema de suspensió hidràulica | / | Partició |
| Tipus de suspensió | / | Darrera, Suspensió de tres punts | |
| Categoria de suspensió | / | Categoria II | |
| Mode d'ajust | / | ||
| Tipus/Model de bomba hidràulica | / | CB130-F16HZ | |
| Dispositiu de sortida d'hidraulina | / | Sortida hidràulica de 2 vies | |
| Pressió oberta de la vàlvula de seguretat | MPa | 17.5-18 | |
| Número de spline de l'eix de la presa de força | / | Independent | |
| Número de spline de l'eix de la presa de força | / | 8/6 | |
| Diàmetre de la ranura de l'eix de la presa de força | mm | ø38/ø35 | |
| Eix de la presa de força Rev. | r/min | 540/760 | |
Etiquetes populars: Tractor de 80 CV, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, personalitzat, a l'engròs, cotització, fet a la Xina


