Descripció del producte
Vídeo de visualització de Youtube
Paràmetres del producte:
| 1604 | |||
| Article | nit | valors dels paràmetres | |
| Tractor sencer | Tipus | / | 4×4 rodes |
| Ús | / | Explotacions de terres de conreu, transport | |
| Mida total (L×W×H) | mm | 5130×2250×2840 | |
| Pista | mm | 2620 | |
| Base de rodes | mm | 1685(1780/1880)/1745(1500-1800) | |
| Mètode d'ajust de la base de rodes (roda davantera/roda posterior). | / | Ajustable/Ajustable | |
| Altura mínima al terra | mm | 405 | |
| Min. utilitzar massa | kg | 4420 | |
| Massa eix davanter/ Massa eix posterior | kg | 1740/2680 | |
| Màx. Ballast (davant/darrera) | kg | 440/516 | |
| Nombre de canvis (en endavant/marrere) | / | 16/8 | |
| Velocitat | km/h | Endavant: L1:1.6/L2:2.2/L3:2.8/L4:5.5, L1:2.4/L2:3.2/L3:4.16/L4:8.2 H1:7.0/ H2:9.3/ H3:12.1/ H4:23.7, H1:10.4/ H2:13.9/ H3:18.0/ H4:35.0 :1: 2.5/2:3.3/3:4.4/4:8.4 1:10.7/2:14.2/3:18.5/4:36.0 | |
| Via de connexió del motor i l'embragatge | / | Directe | |
| Via d'inici | / | elèctric | |
| Potència de la presa de força | kW | 102.9/110.2 | |
| Màx. tracció | kN | 38.9 | |
| cabina | Tipus | / | Cabina normal |
| Motor | Tipus | / | 6-Cilindre, en línia, refrigerat per aigua, 4-carrera |
| Camí d'inspiració | / | Naturalment | |
| Número de cilindre | 缸 | 6 | |
| 缸径×冲程 | mm | ø105×130 | |
| Desplaçament | L | 7.13 | |
| Ratio de compressió | / | 17.5:1 | |
| Potència nominal | kW | 117.6 | |
| Valorat Rev. | r/min | 2200 | |
| Mode de filtre d'aire | / | bany d'oli | |
| Mode de sistema de refrigeració | / | Refrigeració per aigua forçada | |
| Sistema de direcció i frenada | Tipus de sistema de direcció | / | Hidràulica |
| Tipus d'aparell de direcció | / | Vàlvula rotativa cicloïdal | |
| Tipus de sistema de fre | / | Disc, bany d'oli | |
| Sistema de Transmissió | Tipus d'embragatge | / | Sec, de doble etapa |
| Tipus de caixa de canvis | / | 4×2×(2 més 1) | |
| Mode de canvi de la caixa de canvis | / | Canvi de buix de malla d'engranatges | |
| Tipus de transmissió central (davant/darrera) | / | Engranatge cònic espiral/Engranatge cònic espiral | |
| Tipus de diferencial (davant/darrera) | / | Tancar, Planet Wheel/Tancar, Planet Wheel | |
| Mode de conducció final (davant/darrera) | / | Engranatge planetari | |
| Sistema d'execució | Tipus de marc | / | Sense marc |
| Model de pneumàtic (roda davantera/roda posterior) | / | 13.6-24/16.9-34 | |
| Pressió dels pneumàtics (roda davantera/roda posterior) | kPa | 150/180 | |
| Dispositiu de treball | Tipus de sistema de suspensió hidràulica | / | Partició |
| Tipus de dispositiu de suspensió | / | Suspensió posterior, tres punts | |
| Categoria del dispositiu de suspensió | / | II | |
| Mètode d'ajust | / | Ajust de força, posició | |
| Tipus i model de bomba d'oli hidràulic | / | bomba d'engranatges CB130-F20K7 | |
| Dispositiu de sortida hidràulica | / | 3 vies de sortida | |
| Vàlvula de seguretat a pressió totalment oberta | MPa | 17.5-18 | |
| Tipus d'eix de presa de força | / | Darrera, independent | |
| Número de spline PTO | / | 8/6 | |
| Diàmetre exterior de la spline de l'eix de sortida de potència | mm | ø38/ø35 | |
| Velocitat de la presa de força | r/min | 760/850(760/1000,540/760 opcional) | |
Etiquetes populars: Tractor de 160 CV, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, personalitzat, a l'engròs, cotització, fet a la Xina


