
ELCARREGADORA FRONTALESPECIFICACIÓ
(TZsèriecarregador frontalr)
TZ—3 especificacions
TZ-3Carregador frontal
| Dimensions totals (mm): | 4100×1600×1580 |
| Potència (HP): | 20—30 |
| Màx. alçada d'abocament (mm): | 1800 |
| Màx. distància d'abocament (mm): | 900 |
| Angle de retrocés de la galleda (graus): | 420 |
| Màx. angle de descàrrega (graus): | 470 |
| Màx. profunditat de raspat (mm): | 100 |
| Temps d'aixecament per girar el pin (S): | 7 |
| Temps descendent (S): | 3.5 |
| Capacitat de la galleda (m3): | 0.2 |
TZ—4 especificacions
TZ-4Carregador frontal
| Dimensions totals (mm): | 4100×1600×1580 |
| Potència (HP): | 30—45 |
| Màx. alçada d'abocament (mm): | 2000 |
| Màx. distància d'abocament (mm): | 900 |
| Angle de retrocés de la galleda (graus): | 420 |
| Màx. angle de descàrrega (graus): | 470 |
| Màx. profunditat de raspat (mm): | 140 |
| Temps d'aixecament per girar el pin (S): | 7 |
| Temps descendent (S): | 3.5 |
| Capacitat de la galleda (m3): | 0.23 |
TZ—8 especificacions
TZ-8 Davant
| Dimensions totals (mm): | 4900×1739×2494 |
| Potència (HP): | 50-70 |
| Màx. alçada de bolcat (mm): | 2200 |
| Màx. distància d'abocament (mm): | 960 |
| Angle de retrocés de cub (graus): | 420 |
| Màx. profunditat de raspat (mm): | 160 |
| Màx. angle de descàrrega (graus): | 460 |
| Pin topivot del temps d'aixecament (S): | 8 |
| Temps descendent (S): | 4 |
| Volum de la galleda (m3): | 0.43 |
TZ—10 especificacions
TZ-10Carregador frontal
| Dimensions totals (mm): | 4900×1739×2494 |
| Potència (HP): | 80 - 90 |
| Màx. alçada de bolcat (mm): | 2400 |
| Màx. distància d'abocament (mm): | 1000 |
| Angle de retrocés de cub (graus): | 420 |
| Màx. profunditat de raspat (mm): | 160 |
| Màx. angle de descàrrega (graus): | 460 |
| Pin topivot del temps d'aixecament (S): | 8 |
| Temps descendent (S): | 4 |
| Volum de la galleda (m3): | 0.6 |
TZ—12 especificacions
| Dimensions totals (mm): | 5350×1800×3000 |
| Potència (HP): | 100-125 |
| Màx. alçada de bolcat (mm): | 2800 |
| Màx. distància d'abocament (mm): | 1100 |
| Angle de retrocés de cub (graus): | 420 |
| Màx. profunditat de raspat (mm): | 160 |
| Màx. angle de descàrrega (graus): | 460 |
| Pin topivot del temps d'aixecament (S): | 10 |
| Temps descendent (S): | 10 |
| Volum de la galleda (m3): | 0.65 |
Etiquetes populars: front loder, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, personalitzats, a l'engròs, cotització, fets a la Xina


