| Ltem | Màquina de tall en sèrie Harvest Mavhinery | |||
| Nom | 208 Màquina de tallar | 178 Màquina de tallar | 180 Màquina de tall | |
| Model | 4GL120 | 4GL120 | 4GL120 | |
| Estructura | Muntatge frontal | Muntatge frontal | Muntatge frontal | |
| Model de motor | Motor de gasolina | Motor de dièsel | Motor refrigerat per aigua | |
| Potència nominal (KW) | 4.1 | 4.8 | 5.8 | |
| Velocitat del motor (r/min) |
3600 |
3600 | 3600 | |
| Dimensió | 2200*1660*1250 | 2200*1660*1350 | 2200*1660*1350 | |
| Pes | 201 | 225 | 240 | |
| Mode d'arrencada | Inici de mà | Inici de mà | Inici de mà | |
| Mode de transmissió | Cinturó triangular | Cinturó triangular | Cinturó triangular | |
| Tipus d'embragatge principal | Tensor | Tensor | Tensor | |
| Ajust del mànec | Horitzontal | No ajustable | No ajustable | No ajustable |
| Vertical | Ajustable | Ajustable | Ajustable | |
| Amplada de treball | 1200 | 1200 | 1200 | |
| Caixa de canvi de velocitat | Doble diferencial incorporat | Doble diferencial incorporat | Doble diferencial incorporat | |
| Tipus de segador | Tisora | Tisora | Tisora | |
| Altura mínima de treball | 30 |
30 |
30 | |
| Alçada de la planta | 300-1000 | 300-1000 | 300-1000 | |
| Pneumàtic | 18-9 | 18-9 | 18-9 | |
| Fila de collita | 4 | 4 | 4 | |
| Mode de transmissió de la recol·lectora | Transmissió de cadena | Transmissió de cadena | Transmissió de cadena | |
| Engranatges | 1.0 2.0-1 | 1.0 2.0-1 | 1.0 2.0-1 | |
| Tipus de roda | Roda d'una sola capa | Roda d'una sola capa | Roda d'una sola capa | |










Etiquetes populars: LS-630 Cultivadors de llaçador de blat Harvester, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, personalitzats, a l'engròs, cotització, fets a la Xina


