| 型号 (model) | LS908F-K (908遮阳篷) | |||||
| 额定载质量 (massa continguda classificada) | 800 kg | |||||
| 整机重量 (pes total) | 2280 mm | |||||
| 车桥类型(Tipus d'eix) | 5十铃 (Isuzu) | |||||
| 变速箱类型 (Tipus de transmissió) | 265变矩器(265 Convertidor de parell) | |||||
| 高低速动力换挡变速箱/ Transmissió Power Shift d'alta i baixa velocitat |
||||||
| 操纵模式 (Mode d'operació) | 机械先导Pilot mecànic | |||||
| 制动类型(Tipus de fre) | 油刹制动/fre d'oli | |||||
| 斗容 (capacitat de la galleda) | 0.35 m³ | |||||
| 铲斗宽度 (amplada de la galleda) | més de 1600 mm | |||||
| 外形尺寸(Dimensió) | 4650x1680x2530 | |||||
| 轮距 (distancia entre eixos) | 1085 mm | |||||
| 轴距 (espai entre eixos) | 1840 mm | |||||
| 卸载高度 (Altura de descàrrega) | 2350 mm | |||||
| 最小转弯半径 (Radi de gir mínim) | 4080 | |||||
| 最小离地间隙 (Mini. Altura al terra) | 240 mm | |||||
| 卸载距离 (distància de descàrrega) | 840 mm | |||||
| 轮胎型号 (mida dels pneumàtics) | {}.{}PR | |||||
| 动臂提升 (Pluma Elevador) | 3.26 s | |||||
| Boom Down | 2.42 s | |||||
| 3项和 (suma trinomial) | 6.36 s | |||||
| 行驶速度 (Velocitat de conducció) | Ⅰ(前进/后退)Ⅰ (F/R) | 7,1 km/h | ||||
| Ⅱ(前进/后退)Ⅱ (F/R) | 18 km/h | |||||
| 发动机(motor) | 型号 (model) | 锡柴4DW91-45/ Xichai 4DW91-45 |
||||
| 额定功率 (potència nominal) | 37 kW | |||||
| 额定转速 (Velocitat nominal) | 2400 rpm | |||||
| 排放标准 (estàndards d'emissió) | 国2(Emissió Ⅱ) | |||||
| 排量 (Desplaçament) | 2.67 L | |||||







Etiquetes populars: ls carregadors agrícoles, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, personalitzats, a l'engròs, cotització, fets a la Xina


